下面是小编为大家整理的2022年度建筑施工总承包合同(五)(完整),供大家参考。
第七部分******中心工程施工图纸
一.总图
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 ZS001 总平面图±0.00层 A0
02 ZS002 屋顶层平面图 A0
03 ZS003 消防总平面图 A0
04 ZS004 竖向及道路平面图 A0
05 ZS005 管线综合图 A0
06 ZS006 详图 A
建筑专业:
演艺中心(一)
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 JS02-01 地下层平面图 A2
02 JS02-02 一层平面图 A2+
03 JS02-03 二层平面图 A2
04 JS02-04 三层平面图 A2
05 JS02-05 四层平面图 A2
06 JS02-06 屋顶[平面图 A2
07 JS02-07 2-W轴~2-A轴立面图,2-16轴~2-1轴立面图 A2
08 JS02-08 2-A轴~2-W轴立面图,2-1轴~2-16轴立面图 A2
09 JS02-09 1-1剖面图 A2+
10 JS02-10 2-2剖面图 A2+
11 JS02-11 大剧场观众厅一层放大平面图 A2
12 JS02-12 大剧场观众厅二层放大平面图 A2
13 JS02-13 大剧场观众厅三层放大平面图 A2
14 JS02-14 大剧场观众厅马道放大平面图 A2
15 JS02-15 大剧场观众厅剖面放大图(一) A2
16 JS02-16 大剧场观众厅剖面放大图(二) A2
17 JS02-17 大剧场视线分析图 A2
18 JS02-18 大剧场舞台放大平面图一、二 A2
19 JS02-19 大剧场舞台控制室及一层天桥平面图 A2
20 JS02-20 大剧场舞台二、三层天桥平面图 A2
21 JS02-21 大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件,灯光吊杆位置 A2
JS02- 台面景区位置示意图
22 JS02-22 大剧场舞台剖面图 A2
23 JS02-23 小剧场平面及剖面放大图(一) A2
24 JS02-24 小剧场平面及剖面放大图(二) A2
25 JS02-25 小剧场平面及剖面放大图(三) A2
26 JS02-26 小剧场平面及剖面放大图(四) A2
27 JS02-27 小剧场平面及剖面放大图(五) A2
演艺中心(二)
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
28 JS02-28 防火分区面积图(一) A2
29 JS02-29 防火分区面积图(二) A2
30 JS02-3 防火分区面积图(三) 面积计算图(一) A2
31 JS02-31 面积计算图(二) A2
32 JS02-32 面积计算图(三) A2
33 JS02-33 玻璃幕墙轴测图 A2
34 JS02-34 玻璃幕墙一层平面图 A2
35 JS02-35 玻璃幕墙二层平面图 A2
36 JS02-36 玻璃幕墙四层平面图 A2
37 JS02-37 玻璃幕墙顶视图 A2
.8 JS02-38 玻璃幕墙南北立面图 A2
39 JS02-39 玻璃幕墙东立面图 A2
40 JS02-40 玻璃幕墙技术参数表 A2
41 JS02-41 铝板幕墙轴测图 A2
42 JS02-42 铝板幕墙一层平面图 A2
43 JS02-43 铝板幕墙南立面图 A2
44 JS02-44 铝板幕墙东西立面图 A2
45-50 JS02-(45-50) 楼梯大样图 A2
51-52 JS02-(51-52) 卫生间大样图 A2
53-54 JS02-(53-54) 地下室设备用房放大图 A2
55-70 JS02-(55-70) 立面放大图 A2
70-75 JS02-(70-75) 墙身及节点大样 A2
培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 JS03-01 地下层平面图 A2
02 JS03-02 一层平面图 A2
03 JS03-03 二层平面图 A2
04 JS03-04 三层平面图 A2
05 JS03-05 四层平面图 A2
06 JS03-06 五层平面图 A2
07 JS03-07 顶层平面图 A2
08 JS03-08 A-A剖面展开图、 6-F轴~5-A轴立面展开图 A2
09 JS03-09 5-A轴~6-F轴立面展开图、 6-4轴~5-1北立面、 B-B剖面图 A2
10 JS03-10 电影院观众席视线分析图 A2
11 JS03-11 防火分区面积图(一) A2
12 JS03-12 防火分区面积图(二) A2
13 JS03-13 面积计算图(一) A2
14 JS03-14 面积计算图(二) A2
15 JS03-15 地下人防战时平面图 A2
16 JS03-16 地下人防平时平面图 A2
17 JS03-17 口部大样,1-1剖面图 A2
18-23 JS03-(18-23) 楼梯大样图 A2
24-25 JS03-(24-25) 卫生间大样图 A2
25-26 JS03-(25-26) 地下室设备用房放大图 A2
26-30 JS03-(26-30) 立面放大图 A2
30-35 JS03-(30-35) 墙身及节点大样 A2
结构专业:
演艺中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 GS001 结构设计说明一 A2
02 GS002 结构设计说明二 A2
03 GS003 桩基平面图 A2
04 GS004 桩承台及地下室底板结构平面图 A2
05 GS005 承台详图(一) A2
06 GS006 承台详图(二) A2
07 GS007 地下室墙、柱定位图 A2
08 GS008 地下室外墙配筋图 A2
09 GS009 地下室水池详图 A2+
10 GS010 一层墙、柱定位图 A2+
11 GS011 二层~四层墙、柱定位图 A2
12 GS012 柱及砼墙配筋详图 A2
13 GS013 一层结构平面图布置图 A2
14 GS014 一层梁配筋图 A2
15 GS015 二层结构平面布置图 A2
16 GS016 二层梁配筋图 A2
17 GS017 三层结构平面布置图 A2
18 GS018 三层梁配筋图 A2
19 GS019 四层结构平面布置图 A2
20 GS020 四层梁配筋图 A2