下面是小编为大家整理的2023年入党积极分子征求党外群众意见表,供大家参考。
填表时间:
基本情况 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | ||||
籍 贯 | 民 族 | 文化程度 | |||||
申请入党 时间 | 年 月 日 | 确定为入党积极分子时间 | 年 月 日 | ||||
征求党外群众意见 | 参加人数 | 评议结果 | 赞同 人,不赞同 人 | ||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: | ||||||
群众评价 | 姓名: 职务: 评价: |
推荐访问: